Organigrama
Junta Directiva
| Presidente: | RAMON NAVARRO BENEDICTO |
| Tesorero: | CARLOS POLO MARTÍN |
| Secretario: | RODRIGO JAMBRINA GUTIÉRREZ |
| Vocales: |
JOSE ANTONIO CAÑABATE GARCIA |
Estructura Organizativa
|
Secretario General Técnico: |
JOSE MANUEL SÁNCHEZ NÚÑEZ |
|
Secretaría y Administración |
RODRIGO JAMBRINA GUTIERREZ |
|
Instalaciones y Material: |
JOSÉ LUIS GÓMEZ LÓPEZ |
|
Socios: |
CARLOS POLO MARTÍN |
|
Fútbol Base: |
MANUEL ESTEBAN CODES |
|
Escuela de Fútbol: |
|
|
Delegados Equipo 2ª División B: |
SANTIAGO RUEDA PERALES |
|
Delegado Equipo 1ª Regional: |
JOSE ANTONIO CAÑABATE GARCIA |
Buscar
Próximo Partido
Clasificación
| Pos | Club | Ptos |
|---|---|---|
| 1 | C.D. Atco. Baleares | 53 |
| 2 | Orihuela C.F | 44 |
| 3 | C.E. L'Hospitalet | 41 |
| 4 | C.D. Olimpic | 39 |
| 5 | R.C.D. Mallorca B | 39 |
| 6 | C.F. Badalona | 38 |
| 7 | Huracan Valencia | 38 |
| 8 | U.D. Llagostera | 38 |
| 9 | U.E. Sant Adreu | 37 |
| 10 | Club Lleida Esportiu | 36 |
| 11 | C.F. Reus Deportivo | 36 |
| 12 | Ontinyent C.F. | 36 |
| 13 | CD. Teruel | 33 |
| 14 | Valencia-Mestalla | 32 |
| 15 | C.D. Denia | 29 |
| 16 | C.F. Gandia | 25 |
| 17 | Andorra Club de Futbol | 25 |
| 18 | Real Zaragoza B | 21 |
| 19 | C.D. Manacor | 20 |
| 20 | C.F.SP. Mahones | 19 |

