Tarifas de Temporada de Socios
Las tarifas para los socios de la presente temporada son las detalladas a continuación:
| Modalidad | Precio |
|---|---|
| Tribuna | 210 € |
| General | 180 € |
| Jubilado Tribuna | 180 € |
| Jubilado General | 150 € |
| Joven Tribuna | 105 € |
| Joven General | 90 € |
| Infantil | 30 € |
| Simpatizante | 50 € |
| Colaborador | 300 € |
* Joven -> Comprendido entre 16 y 22 años
* Infantil -> Comprendido entre 7 y 15
* Simpatizante -> Tendrá derecho para asistir a dos partidos de la temporada 2011-2012 (Excepto día del Club) + Bufanda de Regalo
* Colaborador -> Sustituye a las Tarjetas VIP de la temporada pasada.
Buscar
Próximo Partido
Clasificación
| Pos | Club | Ptos |
|---|---|---|
| 1 | C.D. Atco. Baleares | 53 |
| 2 | Orihuela C.F | 44 |
| 3 | C.E. L'Hospitalet | 41 |
| 4 | C.D. Olimpic | 39 |
| 5 | R.C.D. Mallorca B | 39 |
| 6 | C.F. Badalona | 38 |
| 7 | Huracan Valencia | 38 |
| 8 | U.D. Llagostera | 38 |
| 9 | U.E. Sant Adreu | 37 |
| 10 | Club Lleida Esportiu | 36 |
| 11 | C.F. Reus Deportivo | 36 |
| 12 | Ontinyent C.F. | 36 |
| 13 | CD. Teruel | 33 |
| 14 | Valencia-Mestalla | 32 |
| 15 | C.D. Denia | 29 |
| 16 | C.F. Gandia | 25 |
| 17 | Andorra Club de Futbol | 25 |
| 18 | Real Zaragoza B | 21 |
| 19 | C.D. Manacor | 20 |
| 20 | C.F.SP. Mahones | 19 |

